Данис Зарипов становится еще на шаг ближе к юбилею - 150 голов в матчах регулярных турниров КХЛ - и заодно прерывает серию из трех игр без результативных очков.
KHL All-Time Goals Leaders
1. Sergei Mozyakin GP335 G189
2. Danis Zaripov GP321 G149
3. Alexander Radulov GP313 G134
4. Alexei Morozov* GP294 G125
5. Marcel Hossa GP333 G122
6. Alexander Perezhogin GP334 G114
7. Mikhail Varnakov GP319 G112
8. Patrick Thoresen GP265 G110
9. Brandon Bochenski GP212 G105
10.Maxim Pestushko GP286 G101
* - N/A players
KHL All-Time Goals Leaders
1. Sergei Mozyakin GP335 G189
2. Danis Zaripov GP321 G149
3. Alexander Radulov GP313 G134
4. Alexei Morozov* GP294 G125
5. Marcel Hossa GP333 G122
6. Alexander Perezhogin GP334 G114
7. Mikhail Varnakov GP319 G112
8. Patrick Thoresen GP265 G110
9. Brandon Bochenski GP212 G105
10.Maxim Pestushko GP286 G101
* - N/A players
- Категория
- Cпорт- Sport
Выполните вход или зарегистрируйтесь для отправки комментария.
Комментариев нет.